<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webhosting &#8211; internetagentur spiersch.com Blog</title>
	<atom:link href="https://www.spiersch.com/blog/category/webhosting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.spiersch.com/blog</link>
	<description>Neues über spiersch.com, SEO, Webdesign, Webhosting und Programmierung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2015 15:06:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.3</generator>
	<item>
		<title>TYPO3 6.2 sehr langsam &#8211; Tuning der Datenbank</title>
		<link>https://www.spiersch.com/blog/2015/02/09/typo3-6-2-sehr-langsam-tuning-der-datenbank/</link>
				<comments>https://www.spiersch.com/blog/2015/02/09/typo3-6-2-sehr-langsam-tuning-der-datenbank/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 09 Feb 2015 15:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Roland Spiersch]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[Webhosting]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank]]></category>
		<category><![CDATA[ext4]]></category>
		<category><![CDATA[geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[InnoDB]]></category>
		<category><![CDATA[langsam]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Tuning]]></category>
		<category><![CDATA[typo3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.spiersch.com/blog/?p=101</guid>
				<description><![CDATA[Moderne Webserver nutzen meist das ext4 Dateisystem. Bei ext4 ist eine Konsistenz-Prüfung aktiv, die jeden Schreibvorgang validiert. Dies erhöht die Datensicherheit und Datenintegrität, hat jedoch auch Auswirkungen auf die Schreib-Performance. TYPO3 nutzt für die meisten Tabellen das Speichersubsystem InnoDB, welches auf ext4 formatierten Festplatten unter Umständen nicht sonderlich performant, läuft. Das Löschen und der Neuaufbau des TYPO3 Cache kann so jeweils um [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.spiersch.com/blog/2015/02/09/typo3-6-2-sehr-langsam-tuning-der-datenbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
